SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Programa Emergente al Ingreso por Contingencia (PEIC)
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
La crisis del 2009 trascendió en un aumento de pobreza del 10% en 2010 respecto al 2008, la crisis del 2019 por si misma podrá traer un aumento de la pobreza para el presente año 2020, con la llegada del coronavirus a Zacatecas y considerando la caída del PIB de -2.9 en el tercer trimestre del 2019 podría aumentar la pobreza según la estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En este tenor, la política de desarrollo social que abone a esta dimensión debe ser integral, por ello, es necesario atender las causas estructurales, así como proponer medidas de contención para evitar el deterioro de las condiciones que afectan a la población, los hogares marginados y vulnerables, así sea por cuestiones estructurales, condiciones de inminente necesidad o situaciones coyunturales que ponen en riesgo la perdida de las condiciones de vida y predisponen a un deterioro de la calidad de vida y su posible ingreso, de no ser atendidas las necesidades, a una condición de pobreza o pobreza extrema.
OBJETIVO:
Con este Programa se busca contribuir a mejorar el bienestar económico y el ingreso de las personas mayores de 18 años con identificación radicadas en el Estado, o aquellas que se encuentran en ocupación parcial o desocupación, sector informal, o derivados de la contingencia Covid-19.
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Se priorizó la atención de:
- Personas en edad de 60 a 67 años.
- Personas con enfermedades crónico-degenerativas.
- Mujeres embarazadas.
- Madres jefas de familia.
AVANCES
| PERIODO QUE SE INFORMA: | Del 16 de marzo al 8 de mayo de 2020 | |
| LINEAMIENTOS: | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eOrZMnU5xxOT0kU | |
| PRESUPUESTO | ||
| APROBADO | $14’000,000.00 | |
| EJERCIDO | $3’828,776.56 | |
| METAS | ||
| COBERTURA: | Estatal | |
| OBJETIVO: | 19,569 apoyos | |
| AVANCE: | 5,562 apoyos | |
BENEFICIARIOS
| Municipio | Cantidad |
|---|---|
| Apozol | 10 |
| Apulco | 0 |
| Atolinga | 0 |
| Benito Juárez | 19 |
| Calera | 295 |
| Cañitas de Felipe P. | 10 |
| Chalchihuites | 78 |
| Concepción del Oro | 0 |
| Cuauhtémoc | 0 |
| El Plateado de J. Amaro | 0 |
| El Salvador | 0 |
| Fresnillo | 926 |
| G. Francisco R. Murguía | 30 |
| G. Pánfilo Natera | 128 |
| Genaro Codina | 0 |
| General Enrique Estrada | 10 |
| Guadalupe | 1,033 |
| Huanusco | 10 |
| Jalpa | 32 |
| Jerez | 248 |
| Jiménez del Teul | 0 |
| Juan Aldama | 19 |
| Juchipila | 40 |
| Loreto | 0 |
| Luis Moya | 0 |
| Mazapil | 0 |
| Melchor Ocampo | 0 |
| Mezquital del Oro | 0 |
| Miguel Auza | 48 |
| Momax | 10 |
| Monte Escobedo | 50 |
| Morelos | 0 |
| Moyahua de Estrada | 0 |
| Nochistlán | 0 |
| Noria de Ángeles | 40 |
| Ojocaliente | 50 |
| Pánuco | 0 |
| Pinos | 197 |
| Río Grande | 239 |
| Saín Alto | 0 |
| Santa María de la Paz | 0 |
| Sombrerete | 142 |
| Susticacán | 0 |
| T García de la Cadena | 10 |
| Tabasco | 0 |
| Tepechitlán | 49 |
| Tepetongo | 49 |
| Teúl de González O. | 29 |
| Tlaltenango | 148 |
| Trancoso | 280 |
| Valparaíso | 98 |
| Vetagrande | 30 |
| Villa de Cos | 47 |
| Villa García | 0 |
| Villa González Ortega | 0 |
| Villa Hidalgo | 40 |
| Villanueva | 146 |
| Zacatecas | 972 |
|
RESPONSABLE |
|||
| DIRECCIÓN: | Dirección de Atención a la Vulnerabilidad Educativa | ||
| TITULAR: | Lic. José David González Hernández | ||
| TELÉFONO: | (492) 491 5000 | EXTENSIÓN: | 35300 |
| E-MAIL: | david.gonzalez@zacatecas.gob.mx | ||
