SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PROGRAMA DE ESTIMULOS PARA LA CONSERVACIÓN DE EMPLEOS INFORMALES, AVANCE AL 27 DE JULIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
- PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ASIGNAR EN ESTA CONTIGENCIA, ASI COMO METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA PLANTEADO.
- Son $14,000,000.00 (catorce millones de pesos) con una cobertura estatal y una meta de 2,916 apoyos a negocios que se desempeñan en el sector informal de la economía del estado de Zacatecas y no se encuentran dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes ni cuentan con número de seguridad social.
- AVANCES EN LA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, APOYO, ESTÍMULO O CRÉDITO:
- Periodo que se reporta
- 1 de abril al 27 de julio de 2020 ( acumulado )
- Avance en el ejercicio presupuestal
- 78.55%
- Número de beneficiarios
- 2291
- Municipios atendidos
- 46
- Avances de metas y objetivos.
- Meta 2,916 beneficiarios, con una avance del 78.57%
- Periodo que se reporta

Número de beneficiarios Informales por Municipio.
Periodo 01 de abril al 27 de julio de 2020 ( acumulado ) Total 2,291
| No. | Municipio | Totales Por Municipio |
|---|---|---|
| 1 | Apozol | 1 |
| 2 | Atolinga | 1 |
| 3 | Calera | 104 |
| 4 | Cañitas | 33 |
| 5 | Cd. Cuauhtémoc | 1 |
| 6 | Chalchihuites | 1 |
| 7 | Fresnillo | 404 |
| 8 | Genaro Codina | 2 |
| 9 | Gral. Enrique Estrada | 3 |
| 10 | Gral. Francisco R. | 2 |
| 11 | Gral. Panfilo | 14 |
| 12 | Guadalupe | 327 |
| 13 | Huanusco | 6 |
| 14 | Jalpa | 15 |
| 15 | Jerez | 106 |
| 16 | Juan Aldama | 137 |
| 17 | Juchipila | 2 |
| 18 | Loreto | 55 |
| 19 | Luis Moya | 2 |
| 20 | Mazapil | 5 |
| 21 | Miguel Auza | 14 |
| 22 | Monte Escobedo | 8 |
| 23 | Morelos | 39 |
| 24 | Nochistlan | 24 |
| 25 | Noria de Ángeles | 1 |
| 26 | Ojo Caliente | 26 |
| 27 | Panuco | 5 |
| 28 | Pinos | 171 |
| 29 | Río Grande | 74 |
| 30 | Sain Alto | 41 |
| 31 | Sombrerete | 66 |
| 32 | Susticacan | 1 |
| 33 | Tabasco | 5 |
| 34 | Tepechitlan | 1 |
| 35 | Tepetongo | 10 |
| 36 | Teul de Glez. | 1 |
| 37 | Tlaltenango | 13 |
| 38 | Trancoso | 100 |
| 39 | Valparaiso | 27 |
| 40 | Vetagrande | 5 |
| 41 | Villa de Cos | 9 |
| 42 | Villa García | 16 |
| 43 | Villa González Ort. | 4 |
| 44 | Villa Hidalgo | 9 |
| 45 | Villanueva | 18 |
| 46 | Zacatecas | 382 |
| Total | 2,291 | |
