SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PROGRAMA DE ESTIMULOS PARA LA CONSERVACIÓN DE EMPLEOS FORMALES AL 08 DE JULIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
“PROGRAMA DE ESTÍMULOS PARA LA CONSERVACIÓN DE EMPLEOS FORMALES”
- Periodo que se reporta
- 1 de abril al 08 de julio de 2020 (acumulado)
- Avance en el ejercicio presupuestal
- 13.82%
- Número de beneficiarios
- 1097
- Municipios atendidos
- 34
- Avances de metas y objetivos.
- El numero de beneficiarios puede variar (como minimo 3100 y un maximo de 4,133) dependiendo del monto a otorgar. Considerando una meta promedio de 3,542 beneficiarios se tiene un avance de meta del 30.97%
Número de beneficiarios Informales por Municipio
Periodo 01 de abril al 08 de julio de 2020 ( acumulado )
Total 1097
| No. | Municipio | Totales por Municipio |
| 1 | APOZOL | 1 |
| 2 | CALERA | 56 |
| 3 | FRESNILLO | 128 |
| 4 | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | 5 |
| 5 | GENERAL PANFILO NATERA | 2 |
| 6 | GUADALUPE | 207 |
| 7 | JALPA | 11 |
| 8 | JEREZ | 60 |
| 9 | JUAN ALDAMA | 37 |
| 10 | JUCHIPILA | 1 |
| 11 | LUIS MOYA | 1 |
| 12 | LORETO | 27 |
| 13 | MIGUEL AUZA | 1 |
| 14 | MORELOS | 6 |
| 15 | MOYAHUA | 1 |
| 16 | NOCHISTLAN DE MEJIA | 6 |
| 17 | NORIA DE ANGELES | 3 |
| 18 | OJOCALIENTE | 22 |
| 19 | PANUCO | 4 |
| 20 | PINOS | 5 |
| 21 | RIO GRANDE | 70 |
| 22 | SOMBRERETE | 33 |
| 23 | TABASCO | 5 |
| 24 | TEPETONGO | 2 |
| 25 | TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN | 11 |
| 26 | TRANCOSO | 6 |
| 27 | VALPARAISO | 7 |
| 28 | VETAGRANDE | 3 |
| 29 | VILLA DE COS | 4 |
| 30 | VILLA GARCIA | 1 |
| 31 | VILLA GONZALEZ ORTEGA | 5 |
| 32 | VILLA HIDALGO | 2 |
| 33 | VILLANUEVA | 28 |
| 34 | ZACATECAS | 336 |
| TOTAL | 1097 |

